| 12.4° | 10:24 | Today | 02:09 | 8.3° |
| 22.1° | 7 | October | 12 | 1.8° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 20.1 | 15:39 | Today | 02:55 | 31.4 |
| 21.2 | 8 | October | 8 | 34.9 |
| 21.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 34.9 |
| 3 | 15 |
| Wind | Gust |
| 346° NNW | |
| Unknown |
|
| Temperature 10°C
Windspeed-Gust 2.9-31.4 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |