| 14.0° | 19:14 | Today | 03:09 | 9.8° |
| 22.1° | 7 | October | 3 | 6.4° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 2.8 | 18:49 | Today | 01:54 | 6.6 |
| 5.9 | 8 | October | 8 | 9.7 |
| 5.9 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 9.7 |
| 1 | 3 |
| Wind | Gust |
| 260° W | |
| Unknown |
|
| Temperature 14°C
Windspeed-Gust 0.9-6.6 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |