| 9.2° | 00:29 | Today | 01:04 | 8.8° |
| 22.1° | 7 | October | 12 | 1.8° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 2.5 | 00:29 | Today | 00:39 | 4.5 |
| 13.2 | 8 | October | 8 | 21.7 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 21.7 |
| 2 | 3 |
| Wind | Gust |
| 200° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperature 8.7°C
Windspeed-Gust 2-4.5 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |