| 8.2° | 06:10 | Today | 06:10 | 8.2° |
| 29.4° | 13 | December | 21 | -3.7° |
| 29.4° | 13 Aug | 2025 | 18 Feb | -10.3° |
| 0.7 | 06:10 | Today | 06:10 | 1.1 |
| 7.8 | 6 | December | 6 | 13.6 |
| 12.1 | 22 Mar | 2025 | 22 Mar | 19.5 |
| 0 | 2 |
| Wind | Gust |
| 9° N | |
| Unknown |
|
| Temperature 8.8°C
Windspeed-Gust 0.2-2.2 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |